ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

LAURINO

 

CLASSIFICA GIRONE H

     
CLUB        P       G       V       N      P      RF      RS     DF PP
CLUB BATTIPAGLIA 71 29 23 2 4 88 19 69 0
ACCIAROLI 69 29 22 3 4 64 17 45 0
REAL AGROPOLI 64 28 20 4 4 56 24 32 0
EVOLI 57 29 18 6 5 66 29 37 0
SASSANO 48 29 13 9 7 49 33 16 0
FUTURA  45 29 14 3 12 49 42 7 0
CASTEL S. LOR. 38 28 11 5 12 43 37 6 0
OMIGNANO 38 28 10 8 10 35 31 4 0
SANTARSENESE 37 29 11 4 14 39 51 -12 0
PRO MARCELL. 32 28 9 6 13 44 56 -10 1
ASCEA 31 29 7 10 12 40 48 -8 0
REAL TRENTINARA 30 29 7 9 13 34 45 -11 0
HERAJON 30 29 9 3 17 41 65 -30 0
BUCCINO 30 29 8 6 15 37 69 -32 0
ATLETIK 18 29 5 3 21 28 71 -43 0
LAURINO 4 29 0 4 25 20 98 -78 0

 
   PRIMA CATEGORIA

GIRONE  H

I COMUNI

 Acciaroli ( Pollica )

Agropoli

Atletik ( Torchiara )

Ascea

Buccino

C. Battipaglia (Battipaglia)

Castel S.Lorenzo

Evoli  ( Eboli)

Futura sala (Camerota)

Herajon (grom./Cap.Paestum)

 Real Trentinara

 ( Trentinara)

Laurino

Omignano

Pro Marcellino calcio

( Montesano )

Santarsenese (Cicerale)

Sassano

 

     

UN ANGELO

GARA      CLASSIFICA        FOTOVIDEOGOL      SCORE        2007/08